UM EINEN BÜROUMZUG OPTIMAL ZU GESTALTEN, IST ES ENTSCHEIDEND, BEREITS VOR DER INVENTUR KLARE RICHTLINIEN ZU DEFINIEREN, WELCHE GÜTER UMGEZOGEN, VERWERTET ODER ENTSORGT WERDEN
Eine vorausschauende Planung kann den Umzugsprozess erheblich effizienter und kosteneffektiver gestalten. Wenn eine umfassende Neumöblierung des Büros aus ergonomischen oder gestalterischen Gründen geplant ist, ändern sich die Prioritäten und Methoden der Umzugsgestaltung erheblich. In solchen Fällen liegt der Fokus darauf, das meiste vorhandene Inventar zu ersetzen und sicherzustellen, dass die neue Einrichtung den neuesten Standards entspricht.
Effizienzsteigerung des Umzugsprozesses durch vordefiniertes Inventarmanagement
Konferenz- und Loungemöbel
|
Tische - Konferenztische, Beistelltische | | | | |
Stühle - Konferenzstühle, Loungesessel | | | | |
Sideboards - Aufbewahrung für Konferenzmaterial, Dekorationsfläche | | | | |
Highboards - Vertikale Aufbewahrungslösungen | | | | |
TV - Flachbildfernseher für Präsentationen | | | | |
Medienkonsole - Unterstützt technische Ausrüstung für Konferenzen | | | | |
Sofas - Für entspannte Gespräche | | | | |
Couchtische - Zentraler Punkt in Loungebereichen | | | | |
| | | | |
Arbeitplatzmöbel
|
Schreibtischstühle - Ergonomisch gestaltet für Komfort | | | | |
Schränke - Für Akten und Büromaterial | | | | |
Sideboards - Zusätzliche Aufbewahrung am Arbeitsplatz | | | | |
Lampen - Schreibtischlampen, Stehleuchten | | | | |
Schreibtische - Standard, höhenverstellbar | | | | |
Rollcontainer - Mobile Aufbewahrung unter dem Schreibtisch | | | | |
Standcontainer - Feste Aufbewahrungseinheiten | | | | |
Regale - Bücher und Ordner | | | | |
| | | | |
Arbeitplatzgegenstände
|
Bilder - Kunstwerke und dekorative Elemente | | | | |
Whiteboard - Für Notizen und Präsentationen | | | | |
Garderobenständer - Für Kleidung und Accessoires | | | | |
Mülleimer - Standard und Recycling | | | | |
Pflanzen - Luftreinigende und dekorative Pflanzen | | | | |
Ventilator - Für eine bessere Luftzirkulation | | | | |
Pinnwände - Für Notizen und Erinnerungen | | | | |
| | | | |
| | | | |
Technologische Ausstattung
|
Kaffeevollautomaten - Für hochwertige Kaffeezubereitung | | | | |
Wasserspender - Gekühltes und heißes Wasser verfügbar | | | | |
Snackautomaten - Snacks und Getränke für Pausen | | | | |
Entspannungsbereiche - Liegen oder Massagestühle | | | | |
Spielecken - Tischfußball, Billardtische oder Spielekonsolen für die Freizeitgestaltung | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Arbeitplatzgegenstände
|
Bilder - Kunstwerke und dekorative Elemente | | | | |
Whiteboard - Für Notizen und Präsentationen | | | | |
Garderobenständer - Für Kleidung und Accessoires | | | | |
Mülleimer - Standard und Recycling | | | | |
Pflanzen - Luftreinigende und dekorative Pflanzen | | | | |
Ventilator - Für eine bessere Luftzirkulation | | | | |
Pinnwände - Für Notizen und Erinnerungen | | | | |
| | | | |
| | | | |
Gegenstände für Sicherheit und Gesundheit
|
Feuerlöscher und Brandschutzausrüstung - Notwendige Sicherheitsausstattung | | | | |
Erste-Hilfe-Kästen - Ausgestattet mit notwendigen medizinischen Versorgungsmaterialien | | | | |
Luftreiniger - Geräte zur Verbesserung der Luftqualität | | | | |
Desinfektionsmittelspender - Strategisch platziert für Hygiene | | | | |
Sicherheitssysteme - Kameras, Zugangskontrollen und Alarmsysteme | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Gegenstände für Erholung und Pausen
|
Bilder - Kunstwerke und dekorative Elemente | | | | |
Whiteboard - Für Notizen und Präsentationen | | | | |
Garderobenständer - Für Kleidung und Accessoires | | | | |
Mülleimer - Standard und Recycling | | | | |
Pflanzen - Luftreinigende und dekorative Pflanzen | | | | |
Ventilator - Für eine bessere Luftzirkulation | | | | |
Pinnwände - Für Notizen und Erinnerungen | | | | |
| | | | |
| | | | |